ここでご紹介しているモーターは、
模型店やDIYショップ、インターネットショップなどで購入することができます。
使用電圧範囲 | 1.5〜3.0V |
---|---|
適正電圧 | 1.5V |
適正負荷 | 0.39mN·m(4.0gf·cm) |
無負荷回転数 | 8,600r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 6,500r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 500mA |
シャフト径 | 2.0mm |
重量 | 18g |
外観寸法 | 25.0×20.1mm |
使用電圧範囲 | 1.5〜3.0V |
---|---|
適正電圧 | 1.5V |
適正負荷 | 0.49mN·m (5.0gf·cm) |
無負荷回転数 | 7,200r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 4,700r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 560mA |
シャフト径 | 2.0mm |
重量 | 21g |
外観寸法 | 25.0×21.0mm |
使用電圧範囲 | 1.5〜3.0V |
---|---|
適正電圧 | 3.0V |
適正負荷 | 0.98mN·m(10.0gf·cm) |
無負荷回転数 | 10,900r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 7,500r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 700mA |
シャフト径 | 2.0mm |
重量 | 30g |
外観寸法 | 26.9×23.8mm |
使用電圧範囲 | 1.5〜3.0V |
---|---|
適正電圧 | 3.0V |
適正負荷 | 1.47mN·m (15.0gf·cm) |
無負荷回転数 | 8,700r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 5,800r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 650mA |
シャフト径 | 2.0mm |
重量 | 44g |
外観寸法 | 30.5×24.2mm |
モーターを固定するための台で、ワンタッチでモーターの取り付け、取り外しが可能です。
モーターを取り付ける時は、モーターベースの底面をビスや両面テープで工作物に固定してモーターをセットしましょう。
モーターのシャフトに取り付け、側面の溝にベルト(輪ゴムなど)をかけてモーターの力や回転を伝えるための部品です。
径の小さい方は力が強く、径が大きい方はスピードが速くなります。
RC・高出力模型向
使用電圧範囲 | 4.5〜9.6V |
---|---|
適正電圧 | 7.2V |
適正負荷 | 9.8mN·m (100gf·cm) |
無負荷回転数 | 15,100r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 13,400r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 2.9A |
シャフト径 | 2.3mm |
重量 | 75g |
外観寸法 | 37.8×27.7mm |
RC・高出力模型向
使用電圧範囲 | 4.5〜9.6V |
---|---|
適正電圧 | 7.2V |
適正負荷 | 19.6mN·m (200gf·cm) |
無負荷回転数 | 15,800r/min |
適正電圧・負荷時の回転数 | 14,400r/min |
適正電圧・負荷時の消費電流 | 6.1A |
シャフト径 | 3.17mm |
重量 | 159g |
外観寸法 | 50.0×35.8mm |