マブチグループは、SDGs(持続可能な開発目標)を、人を大切にしながら、経済的にも成長できる目標と捉えています。その達成に向けて、各々の目標に対して、社会・環境への積極的な取り組みを継続しています。
経営基軸に沿って、4つのマテリアリティと対応する8つのサステナビリティ指標を設定し、2024年から2030年までを対象期間として、サステナビリティへの取り組みを推進しています。
サステナビリティ目標(2024-2030)
取組内容 | KPI | 2030年目標 |
---|---|---|
開発、調達、生産等、社内における全ての活動における環境負荷の低減 | ①CO2排出量 2018年比削減率 (スコープ1,2) | ▲30% |
小型、軽量、省エネルギーを実現する製品の開発及び販売拡大 | ②サステナブルプロダクツ及びサステナブルプロダクツ・プレミアムの売上高成長率(2023年比) | +70% |
取組内容 | KPI | 2030年目標 |
---|---|---|
「健康機器、医療機器用途」及び「自動車の安全性向上(シートベルトプリテンショナー、パーキングブレーキ、光軸調整、ハプティック等)環境性能向上(バルブ、グリルシャッター)に資するモーター」の販売拡大 | ③SDGsに貢献する用途の売上高成長率(2023年比) | +70% |
取組内容 | KPI | 2030年目標 |
---|---|---|
日本及び世界各地の拠点における女性経営者及び管理職の育成・登用 | ④女性管理職比率 | 20% |
グローバル勤務(自拠点から他国拠点への出向、トレーニー派遣)の推進 | ⑤グローバル勤務経験者数 | 620名(累計) |
次世代を担う子どもたちが科学への関心を深める機会の提供 | ⑥子ども向け工作教室・出前授業等の参加者数 | 5,000名 (2024年からの累計) |
取組内容 | KPI | 2030年目標 |
---|---|---|
労災事故の防止対策、オフィスや工場における労働環境の整備、ワークライフバランスの促進 | ⑦労働災害度数率(100万のべ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数) | 0.12以下 |
人権デューデリジェンスのプロセスを実施・継続し、サプライチェーン全体での人権尊重の取り組みを強化 | ⑧人権上の重大リスク件数 | 0件 |
サステナビリティ目標への取り組み
サステナビリティ目標の達成に向けたKPI項目の進捗は下記のとおりです。