モータ性能に関する基礎知識
モータ性能を表す時には、右図のような記号や単位が用いられます。
性能用語一覧
| 用語 | 記号 | 単位 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 入力 | P | W | Input |
| 出力 | P | W | Output |
| 最高出力 | Pmax. | W | Maximum output |
| 電圧 | V | V | Voltage |
| 電流 | I | A | Current |
| 無負荷電流 | I0 | A | No-load current |
| 停動電流 | Is | A | Stall current |
| 効率(※1) | η | % | Efficiency |
| 最高効率 | ηmax. | % | Maximum efficiency |
| 回転数 | N | r/min(※2) | Speed |
| 無負荷回転数 | N0 | r/min | No-load speed |
| トルク | T | mN・m、g・cm | Torque |
| 停動トルク | Ts | mN・m、g・cm | Stall torque |
- モータに加えた電気エネルギーの何%が、機械エネルギーとして有効に利用できたかを示します。
- revolutions per minuteのことで、1分間の回転数を示します。